La 3e Swiss Karaté League, sise au Landeron, a vu bon nombre de nos athlètes couronnés de succès. Voici les résultats !
| 1 | David | Kumité hommes U21 -84/+84kg |
| 1 | Aïcha | Kumité femmes U18 -53kg |
| 1 | Shania | Kumité femmes U18 -66kg |
| 1 | Iyad | Kumité hommes U14 +53kg |
| 1 | Jad | Kumité hommes U12 -38kg |
| 2 | Mathis | Kumité hommes U18+76kg |
| 2 | Julien | Kumité hommes U18-61kg |
| 2 | Nina | Kumité femmes U18 -59kg |
| 3 | Amine | Kumité hommes U21 -60kg |
| 3 | Mehdi | Kumité hommes U21 -67kg |
Bravo à toutes et tous !
